Phụ Lục
Vào ngày 7 tháng 10 mới đây, sự kiện The International 10 - TI10 cũng đã chính thức được khai mạc với Vòng Bảng đầu tiên, giải đấu lớn nhất và hấp dẫn nhất của Dota 2 có sự góp mặt của 18 đội tuyển sáng giá và đầy tài năng.
Với dự kiến ban đầu, TI10 sẽ được tổ chức tại Stockholm, Thụy Điển, nhưng vì các vấn đề không mong muốn đã xảy ra khiến ban tổ chức phải dời lại sự kiện này tới tháng 10 năm nay và tổ chức ở Bucharest.
Sự kiện năm nay sẽ có sự góp mặt của 18 đội tuyển đến từ khắp nơi trên thế giới, được chia thành 2 bảng A và B:
Bảng A | Bảng B |
Invictus Gaming | PSG.LGD |
OG | Eleplant |
Virtus.pro | Vici Gaming |
Evil Geniuses | beastcoast |
Team Undying | Fnatic |
Alliance | Team Secret |
T1 | Quincy Crew |
Team Aster | SG Esports |
Thunder Predator | Team Spirit |
Hạng | Đội | Trận thắng | Trận thua | Trận Hòa | Kết quả |
1 | Invictus Gaming | 6 | 0 | 1 | 13 - 1 |
2 | OG | 3 | 1 | 3 | 9 - 5 |
3 | Virtus.pro | 4 | 2 | 1 | 9 – 5 |
4 | Evil Geniuses | 3 | 2 | 2 | 8 – 6 |
5 | Team Undying | 3 | 1 | 2 | 8 – 4 |
6 | Alliance | 3 | 3 | 0 | 6 – 6 |
7 | T1 | 2 | 4 | 1 | 5 – 9 |
8 | Team Aster | 1 | 5 | 2 | 4 – 12 |
9 | Thunder Predator | 0 | 7 | 0 | 0 – 14 (bị loại) |
Hạng | Đội | Trận thắng | Trận thua | Trận Hòa | Kết quả |
1 | PSG.LGD | 5 | 0 | 1 | 11 – 1 |
2 | Vici Gaming | 4 | 1 | 2 | 10 – 4 |
3 | Team Secret | 3 | 1 | 2 | 8 – 4 |
4 | beastcoast | 2 | 1 | 3 | 7 – 5 |
5 | Elephant | 2 | 2 | 2 | 6- 6 |
6 | Team Spirit | 3 | 3 | 0 | 6 – 6 |
7 | Fnatic | 0 | 3 | 4 | 4 – 10 |
8 | Quincy Crew | 0 | 4 | 2 | 2 – 10 |
9 | SG e-sports | 1 | 5 | 0 | 2 – 10 |
Vòng Playoffs sẽ diễn ra trong vòng 5 ngày từ 12/10 - 16/10. Trận chung kết TI 10 - The International 2021 sẽ diễn ra vào ngày 17/10.
Tổng giá trị giải thưởng sự kiện TI10 lên tới $40.018.195 ( khoảng 907.212.480.650,000 VND) được lấy từ 25% tiền bán Battle Pass năm 2020. Theo thông báo của ban tổ chức, có thể tổng số tiền thưởng được chia đều cho 18 đội dựa theo thành tích thi đấu của họ.
Hạng | Giải thưởng | VND |
1 | $18.208.300 | 412.782.161.000,000 |
2 | $5.202.400 | 117.938.408.000,000 |
3 | $3.601.600 | 81.648.272.000,000 |
4 | $2.401.100 | 54.432.937.000,000 |
5 | $1.400.600 | 31.751.602.000,000 |
6 | $1.400.600 | |
7 | $1.000.500 | 22.681.335.000,000 |
8 | $1.000.500 | |
9 | $800.400 | 18.145.068.000,000 |
10 | $800.400 | |
11 | $800.400 | |
12 | $800.400 | |
13 | $600.300 | 13.608.801.000,000 |
14 | $600.300 | |
15 | $600.300 | |
16 | $600.300 | |
17 | $100.000 | 2.267.000.000,000 |
18 | $100.000 |
Mọt Game sẽ tiếp tục cập nhật các thông tin của giải đấu đến cho các bạn đọc. Đừng quên theo dõi Mọt Game để không bỏ lỡ những tin tức nóng hổi về Liên Minh Huyền Thoại nhé!