Sự hân hoan quanh IEM Chengdu 2024 đang ngày càng tăng khi ESL tiết lộ thông tin về các đội và trận đấu mở màn của sự kiện sẽ diễn ra từ ngày 8/4 - 14/4. Với tổng giải thưởng lên đến 250.000 đô la (tương đương 6,2 tỉ VNĐ), sự kiện hứa hẹn một cuộc thi đầy kịch tính. Giải đấu sôi động sẽ quy tụ 16 đội từ khắp nơi trên thế giới.
Thời gian | Vòng đấu | Bảng | Đội | Kết quả | Đội | |
8/4 | 11h30 | Vòng 1 nhánh thắng | A | G2 Esports | 9Z | 13-10 |
11h30 | Vòng 1 nhánh thắng | A | Heroic | 8-13 | Team Liquid | |
13h00 | Vòng 1 nhánh thắng | A | FURIA | 13-9 | Lynn Vision | |
13h00 | Vòng 1 nhánh thắng | A | MOUZ | 13-11 | Tyloo | |
14h00 | Vòng 1 nhánh thắng | B | Cloud9 | 6-13 | FlyQuest | |
14h00 | Vòng 1 nhánh thắng | B | Virtus Pro | 13-1 | Wildcard Gaming | |
15h30 | Vòng 1 nhánh thắng | B | FaZe Clan | 13-8 | Nemiga | |
15h30 | Vòng 1 nhánh thắng | B | Astralis | 13-11 | Steel Helmet | |
16h00 | Vòng 2 nhánh thắng | A | G2 Esports | 1-2 | Team Liquid | |
19h00 | Vòng 2 nhánh thắng | A | FURIA | 1-2 | Mouz | |
16h00 | Vòng 1 nhánh thua | A | 9Z | 0-2 | Heroic | |
19h00 | Vòng 1 nhánh thua | A | Lynn Vision | 2-0 | Tyloo | |
9/4 | 12h30 | Vòng 2 nhánh thắng | B | FaZe Clan | Astralis | |
15h30 | Vòng 2 nhánh thắng | B | FlyQuest | Virtus Pro | ||
12h30 | Vòng 1 nhánh thua | B | Nemiga | Steel Helmet | ||
15h30 | Vòng 1 nhánh thua | B | Cloud9 | Wildcard Gaming | ||
18h30 | Vòng 2 nhánh thua | A | FURIA | Heroic | ||
18h30 | Vòng 2 nhánh thua | A | G2 Esports | Lynn Vision | ||
10/4 | 12h30 | Vòng 2 nhánh thua | B | |||
12h30 | Vòng 2 nhánh thua | B | ||||
15h30 | Chung kết nhánh thắng | B | ||||
15h30 | Chung kết nhánh thua | A | ||||
18h30 | Chung kết nhánh thắng | A | ||||
18h30 | Chung kết nhánh thua | B |
Hãy nhớ theo dõi Mọt tui để cập nhật thêm những thông tin hấp dẫn đến từ IEM Chengdu 2024 trong thời gian sắp tới nhé.